*
A
| a-Inhibin | AAT | ACTH | AFP |
| ALK(D5F3) | ALK1 | AMACR/p504s | AR |
| Arg-1 | ATRX |
B
| β-catenin | BCL-2 | BCL-6 | BCOR |
| Ber-EP4 | Bob.1 | Brachyury | BRAF V600E |
| BRCA1 | BRG1 |
C
| c-Myc | CA125 | CAIX | Caldesmon |
| Calponin | CAM5.2 | CDH17 | CDK4 |
| CDX2 | CEA | CgA | CK |
| CK14 | CK19 | CK20 | CK5/6 |
| CK7 | CK8 | CK8/18 | CKH |
| CKL | Claudin 18.2 | CMV | CR |
| CT | CXCL13 | CyclinD-1 |
CD
| CD10 | CD117 | CD123 | CD138 |
| CD15 | CD163 | CD19 | CD1a |
| CD2 | CD20 | CD21 | CD22 |
| CD23 | CD3 | CD30 | CD31 |
| CD34 | CD35 | CD38 | CD4 |
| CD43 | CD45 | CD45RO | CD5 |
| CD56 | CD57 | CD68 | CD7 |
| CD79a | CD8 | CD99 |
D
| D2-40 | Desmin | DKK1 | DOG1 |
| DPC4 |
E
| E-Cadherin | EGFR | EGFRvⅢ | EMA |
| ER | ERCC1 | ERG |
F
| FH | FLI-1 | FOXC1 | FSH |
G
| Galectin-3 | Gastrin | GATA3 | GCDFP-15 |
| GFAP | GH | Glucagon | GLUT1 |
| Glypican-3 | Granzyme B | GS | GST-π |
H
| H3.3G34W | H3K27M | H3K27me3 | H3K36M |
| HbcAg | HbsAg | HCG-α | HCG-β |
| Hepatocyte | HER2 | HGAL | HHV8 |
| HMB45 | HNF1β | hPL |
I
| IDH1 | IgD | IgG | IgG4 |
| INI1 | Insulin |
K
| Kappa | Ki67 |
L
| L1CAM | Lambda | Langerin | LEF1 |
| LH | LIN28 | LMO2 | Lysozyme |
M
| Mammaglobin | MBP | MC | MDM2 |
| MelanA | MGMT | MLH1 | MPO |
| MSH2 | MSH6 | MUC2 | MUC4 |
| MUC5AC | MUC6 | MUM1 | MyoD1 |
| Myogenin | Myoglobin |
N
| NapsinA | Nestin | NeuN | NF |
| NKX2.2 | NKX3.1 | NPRC | NSE |
| NY-ESO-1 |
O
| Oct2 | OCT3/4 | Olig-2 |
P
| P120 | P16 | P40 | P53 |
| P57 | P63 | Pan-TRK | PAX2 |
| PAX5 | PAX8 | PDGFRα | Pgp |
| PHH3 | PIT-1 | PLAP | PMS2 |
| PNL2 | PR | PRL | PSA |
| PTEN | PTH |
R
| Rb | RCC |
S
| S100 | S100P | SALL4 | SATB2 |
| SDHB | SF-1 | SFRP1 | SMA |
| Somatostatin | SOX2 | SOX10 | SOX11 |
| SSTR2 | STAT6 | Syn |
T
| T-PIT | TCR-βF1 | TdT | TFE3 |
| TG | TIA1 | TLE1 | TopoII-α |
| TRPS1 | TSH | TTF-1 |
U
| Uroplakin II |
V
| Villin | Vimentin |
W
| WT-1 |
Y
| YAP1 |